PROFILE
KOMPETENSI KEAHLIAN
KULINER
Deskripsi :
Keahlian Kuliner adalah Kompetensi Keahlian yang berada di bawah Program Studi Keahlian Tata Boga, Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata. Kompetensi Keahlian Kuliner memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik di bidang pengolahan, penyajian dan pelayanan makanan dan minuman. Kompetensi keahlian Kuliner menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan atau instansi pariwisata, hotel, restoran, catering serta rumah sakit, serta menyiapkan peserta didik untuk menjadi entrepreneur di bidang usaha penyediaan makanan.
Keahlian Patiseri (Pastry) merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari senin kuliner. Patiseri merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan dan penyajian makanan, khsusunya mengolah dan menyajikan berbagai jebis kue baik kue tradisonal maupun modern. Dibukanya Kompetensi keahlian ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar kerja yang menginginkan tenaga kerja terampil dalam meramu makanan.
Tujuan
Tujuan kompetensi keahlian Kuliner adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal-hal berikut :
- Mengolah dan menyajikan makanan continental yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup.
- Mengolah dan menyajikan makanan Indonesia dan oriental yang terdiri dari makanan pembuka, makanan pokok, lauk pauk dan makanan pokok.
- Melayani makan dan minum baik di restoran maupun di ruang tamu, serta meja makan dan meja prasmanan.
- Mengolah dan menyajikan aneka minuman non alkohol.
- Mengorganisasi pelayanan makanan dan minuman di restoran.
- Melakukan perencanaan hidangan harian untuk meningkatkan kesehatan.
- Melakukan pengolahan makanan untuk kesempatan khusus.
- Melakukan pengolahan usaha jasa boga.
Kakomka Kuliner

Ni Ketut Hari Astuti, S.Pd
Guru Pengajar
| No | Nama | Mapel |
| 1 | Ni Ketut Hari Astuti, S.Pd | Kosentrasi Keahlian |
| 2 | Putu Enny Yuliastini, S.Pd | Kosentrasi Keahlian |
| 3 | Nyoman Seri Wiastuti, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & KIK |
| 4 | Mutiarsih, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & KIK |
| 5 | Devi Beatrick Sibagariang, S.Pd | Kosentrasi Keahlian |
| 6 | Rendi Afisal, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Mapel Pilihan |
| 7 | Ni Putu Widya Arsani, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Mapel Pilihan |
| 8 | Ni Made Lilik Andayani, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Mapel Pilihan |
| 9 | Ibnu Kamajaya, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Mapel Pilihan |
| 10 | Nining Masrucha, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Dasar Kuliner |
| 11 | Ni Made Rai Kumala Dewi, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Dasar Kuliner |
| 12 | I Wayan Agus Adi Okayana, S.Pd | Kosentrasi Keahlian & Dasar Kuliner |
| 13 | Ni Kadek Debi Sekarini, S.Pd | Kosentrasi Keahlian |
| 14 | Emmy Lestiana Dewi, S.Pd | Kosentrasi Keahlian |
Rombel & Jumlah Siswa
| No | Nama Rombel | Jumlah | Total | |
| Kelas X | L | P | ||
| 1 | X Kuliner 1 | 22 | 16 | 38 |
| 2 | X Kuliner 2 | 23 | 16 | 39 |
| 3 | X Kuliner 3 | 22 | 17 | 39 |
| 4 | X Kuliner 4 | 21 | 18 | 39 |
| 5 | X Kuliner 5 | 21 | 18 | 39 |
| Kelas XI | 109 | 85 | 194 | |
| 7 | XI Kuliner B1 | 19 | 15 | 34 |
| 8 | XI Kuliner B2 | 19 | 15 | 34 |
| 9 | XI Kuliner B3 | 19 | 15 | 34 |
| 10 | XI Kuliner M1 | 19 | 14 | 33 |
| 11 | XI Kuliner M2 | 22 | 13 | 35 |
| 12 | XI Kuliner W1 | 19 | 13 | 32 |
| Kelas XII | 117 | 85 | 202 | |
| 13 | XII Kuliner B1 | 24 | 14 | 38 |
| 14 | XII Kuliner B2 | 24 | 14 | 38 |
| 15 | XII Kuliner B3 | 23 | 15 | 38 |
| 16 | XII Kuliner M1 | 20 | 16 | 36 |
| 16 | XII Kuliner M2 | 21 | 16 | 37 |
| 17 | XII Kuliner W1 | 21 | 16 | 37 |
| 133 | 91 | 224 | ||
| TOTAL | 359 | 261 | 620 | |
