SUSUNAN PENGURUS OSIS
SMK NEGERI 3 DENPASAR MASA BAKTI 2024/2025
| Ketua Umum | : | A.A Gede Rai Pradnyana Putra |
| Wakil Ketua 1 | : | Anak Agung Krishna Widhiyadnya Pemayun |
| Wakil Ketua 2 | : | I Kadek Yudi Prayoga |
| Sekretaris 1 | : | Stefani Petra Renata Dawa |
| Sekretaris 2 | : | Putu Indira Danawangsa |
| Bendahara | ; | I Putu Krishna Yogananda |
| Seksi Bidang 1 (Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) | ||
| Koordinator | : | I Komang Gede Pradnya Sandi Jayendra |
| Anggota | : | 1. Gusti Ayu Adelia Arya Gita |
| Seksi Bidang 2 (Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia) | ||
| Koordinator | : | Ni Luh Evania Widyantini |
| Anggota | : | 1. Ni Wayan Putri Cahayani |
| 2. Komang Adi Kesuma Septiantara | ||
| Seksi Bidang 3 (Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara) | ||
| Koordinator | : | Ni Kadek Ishanatta Kavindra D |
| Anggota | : | 1. Ida Ayu Karina Kusara |
| 2. Ni Putu Indah Wulandari | ||
| Seksi Bidang 4 (Prestasi Akademik Seni atau Olahraga) | ||
| Koordinator | : | I Nyoman Arimbawa Suputra |
| Anggota | : | 1. Oktovina Rosela Iek |
| Seksi Bidang 5 (Demokrasi HAM, Pendidikan, Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Tolerasi Sosial dalam Masyarakat Plural | ||
| Koordinator | : | Mhesita R Bosawer |
| Anggota | : | 1. Ni Kadek Murni |
| Seksi Bidang 6 (Kekreatifan Keterampilan dan Kewirausahaan) | ||
| Koordinator | : | Theresia Agustin Karlinfe Manek |
| Anggota | : | 1. Komang Nala Suta |
| Seksi Bidang 7 (Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi Berbasis Sumber Gizi) | ||
| Koordinator | : | Putri Melani Isaac |
| Anggota | : | 1. I Dewa Ayu Reina Putri |
| Seksi Bidang 8 (Sastra dan Budaya) | ||
| Koordinator | : | Kadek Andari Danawangsa |
| Anggota | : | 1. Marvel Christian Daud |
| Seksi Bidang 9 (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | ||
| Koordinator | : | Ni Luh Nadia Pertiwi |
| Anggota | : | 1. Ni Putu Diah Putri Kartika Dewi |
STRUKTUR MPK
SMK NEGERI 3 DENPASAR MASA BAKTI 2024/2025
| Pembina | : | Ni Komang Sekar Sari, S.Pd |
| Ketua | : | I Wayan Danendra Udayana |
| Wakil Ketua | : | I Wayan Arie Ananta Putra |
| Sekretaris | : | Ni Wayan Wina Pratiwi |
| Bendahara | ; | Dewa Ayu Sinta Pradnya |
| Komisi 1 ( Bertanggung Jawab Terhadap Sekbid 1 dan 2 ) | ||
| 1. Ni Putu Winda Puspita Sari | ||
| 2. Ni Komang Satyani Pratita Ananda | ||
| 3. Sagung Intan Tri Maharani | ||
| 4. I Gede Agus Pranata | ||
| Komisi 2 ( Bertanggung Jawab Terhadap Sekbid 3 dan 4 ) | ||
| 1. I Putu Dika Prasetya | ||
| 2. I Nyoman Masika Wiraguna | ||
| 3. Agus Irfan | ||
| 4. Dewa Ayu Alit Permata Novarini | ||
| Komisi 3 ( Bertanggung Jawab Terhadap Sekbid 5 dan 6 ) | ||
| 1. I Made Windu Segara | ||
| 2. Dewa Agung Mayun Aditya Iswara | ||
| 3. I Gede Gerrad Sankhya P | ||
| 4. I Made Adi Suryadana | ||
| Komisi 4 ( Bertanggung Jawab Terhadap Sekbid 7 dan 8 ) | ||
| 1. I Kadek Dimas Permana | ||
| 2. I Kadek Bagaskara Pradnya Arnawa | ||
| 3. I Kadek Agus Ardiana Putra | ||
| Komisi 5 ( Bertanggung Jawab Terhadap Sekbid 9 ) | ||
| 1. Farakha Taufik Qurrohman | ||
| 2. Gede Angga Devan Poetra | ||
| 3. Ni Made Laksmi Pradnya Swari | ||
